Retrouvez tous les résultats de la saison 2015-2016.
Résultats Ensembles Trophée Fédéral 2016
Département Corbas | Région Bourg de Péage | Zone La Garde | France Calais |
|
---|---|---|---|---|
TF A 12/13 ans | 4 / 4 | 7 / 11 | 7 / 25 | |
TF B 13 ans et moins | 5 / 7 | 9 / 17 | 23 / 34 | |
TF B 14/15 ans | 6 / 8 | Forfait | 17 / 26 | |
TF B 18 ans et plus | 7 / 7 | 3 / 12 ![]() | 5 / 14 |
Résultats Individuel 2016
Département Lyon | Région Bourg-en-Bresse | Zone Fontaine |
|
---|---|---|---|
Claire Boutineau | 7 / 17 | 16 / 54 | 29 / 30 |
Inès Favre-Nicolin | 4 / 17 | 28 / 54 | |
Sarah Gaudry | 2 / 17 ![]() | 35 / 54 | |
Elsa Ricou | 13 / 17 | 9 / 54 | 25 / 30 |
Léane Seveyrat | 9 / 17 | 37 / 54 | |
Elodie Widmer | 15 / 17 | 50 / 54 | |
Mallaury Martinez | 1 / 5 ![]() | 14 / 16 | |
Marion Chey | 8 / 12 | 2 / 21 ![]() | |
Marine De Bony | 1 / 12 ![]() | 7 / 21 |
Résultats Coupe du Rhône 2016
1ère étape Ecully | 2ème étape Montchat |
|
---|---|---|
Noélyse Riccardi | 1 / 12 ![]() | 11 / 16 |
Marjorie Gonnet | 10 / 12 | 12 / 16 |
Emma Panseri | 12 / 12 | 9 / 16 |
Roxane Portefaix | 1 / 1 ![]() | 1 / 1 ![]() |
Océane Perrier | 6 / 6 | 6 / 6 |
Duo B/M | 4 / 5 | 8 / 9 |
2° ETAPE COUPE DU RHONE à Montchat et Département Ensemble à Finalité Zone :
Noélyse RICCARDI : 11°/16
Marjorie GONNET : 12°/16
Emma PANSERI : 9°/16
Roxane PORTEFAIX : 1°/1
Océane PERRIER : 6°/6
Duo B/M : 8°/9
Duo IR C 13 ans et – : 2°/4